
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные преимущества: Collagen Complex, Type I, II & III, Dr
| Размер порции: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 4%* |
| Протеин | 3 г | 6%* |
| Коллаген [пептиды морского коллагена + (кожа дикой трески), порошок концентрата органического говяжьего костного бульона, неденатурированный куриный коллаген типа II UC-II®] | 1,5 г | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная потребность не определена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
- Цена: 2 477 ₴

