
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Collagen Fit сочетает пептиды коллагена I и III типов от животных травяного откорма и никотинамид рибозид — нутриент, связанный с выработкой NAD+ и клеточной энергетикой
| Размер порции: одна мерная ложка (16,85 г) |
||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной суточной порции | % от суточной потребности |
|
| Калории | 60 | |
| Белки | 14 г | 0%† |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Коллагеновые пептиды (бычьи) | 15 г | ** |
| Никотинамид рибозид водород малат | 125 мг | ** |
| Бетаин безводный (триметилглицин) | 50 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
| Типичное количество аминокислот (мг) на порцию: | |
| Аланин | 1,617 |
| Аргинин | 1,134 |
| Аспарагиновая кислота | 850 |
| Цистеин | 83 |
| Глютаминовая кислота | 1,717 |
| Глицин | 4,051 |
| Гистидин^ | 67 |
| Изолейцин^ | 250 |
| Лейцин^ | 467 |
| Лизин^ | 617 |
| Метионин^ | 150 |
| Фенилаланин^ | 250 |
| Пролин | 2,034 |
| Серин | 500 |
| Треонин^ | 300 |
| Триптофан^ | 0 |
| Тирозин | 33 |
| Валин^ | 400 |
| ^ Незаменимая аминокислота |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 500 г |
| Количество порций | 20 - 40 |
- Цена: 2 884 ₴

