
Описание
Характеристики
Информация для заказа
О продукте
Сложно просыпаться по утрам, кофе уже не дает привычного заряда бодрости, а под конец рабочего дня не хватает сил даже на любимое хобби или общение с близкими? В современном ритме жизни организм часто работает на пределе возможностей, постоянно сжигая базовые запасы нутриентов из-за стрессов, несбалансированных перекусов и высоких нагрузок
Рекомендуемая суточная доза: 1 капсула
| Количество на порцию (1 капсула) | %РСН | |
|---|---|---|
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 105 мг | 131% |
| Кальций (в форме бисглицината кальция) | 60 мг | 7,5% |
| Магний (в форме бисглицината магния) | 25 мг | 6,7% |
| Витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат) | 20 мг α-ТЕ | 167% |
| Витамин B3 (никотинамид) | 15 мг | 94% |
| Калий (в форме хлорида калия) | 10 мг | 0,5% |
| Фосфор (в форме дикальция фосфата) | 10 мг | 1,4% |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 5 мг | 83% |
| Цинк (в форме бисглицината цинка) | 5 мг | 50% |
| Железо (в форме бисглицината железа) | 2,1 мг | 15% |
| Витамин B6 | 2 мг | 143% |
| Витамин B2 | 2 мг | 143% |
| Витамин B1 | 1,7 мг | 155% |
| Медь | 900 мкг | 90% |
| Марганец | 900 мкг | 45% |
| Фолиевая кислота | 450 мкг | 225% |
| Витамин A | 400 мкг RE | 50% |
| Йод | 100 мкг | 67% |
| Биотин | 50 мкг | 100% |
| Хром | 25 мкг | 63% |
| Витамин K2 (менахинон-7) | 20 мкг | 27% |
| Молибден | 20 мкг | 40% |
| Селен | 10 мкг | 18% |
| Витамин B12 | 2,5 мкг | 100% |
| Витамин D3 | 5 мкг / 200 МЕ | 100% |
Другие ингредиенты: желатин (E441), наполнитель — микрокристаллическая целлюлоза (E460(i)), антиспекующий агент — стеарат кальция (E470b), краситель — оксид цинка.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biotus |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 - 80 |
- Цена: 374 ₴

