

склад: | ||
Порція: чотири капсули | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби |
Кальцій (DimaCal дикальция малат) † | 280 мг | 22% |
Залізо (феррочелово-бісгліцинатний хелат) †† | 16 мг | 89% |
Йод (калій йодид) | 120 мкг | 80% |
Магній (Albion дімагній малат) ††† | 280 мг | 67% |
Цинк (TRAACS цинк бісгліцинат хелат) †††† | 20 мг | 182% |
Селен (L-селенометіонін) | 120 мкг | 218% |
Мідь (TRAACS Copper бісгліцинат хелат) †††† | 1 мг | 111% |
Марганець (TRAACS Марганець бісгліцинат хелат) †††† | 4 мг | 174% |
Хром (TRAACS хром никотинат гліцінахелат) †††† | 200 мкг | 57,1% |
Молібден (TRAACS молібден гліцину хелат) †††† | 100 мкг | 22,2% |
Бор (Bororganic бор гліцин комплекс) ††††† | 2 мг | * |
Ванаділсульфат | 100 мкг | * |
* Добова потреба не визначена. † Цей продукт використовує DimaCal дикальция малат. †† Цей продукт використовує Ferrochel заліза бісгліцинат хелат Альбіону. ††† Цей продукт використовує Альбіон дімагніевого малат. †††† Цей продукт використовує TRAACS цинку бісгліцинат хелат Альбіону, мідь бісгліцинат хелат марганцю бісгліцинат хелат хрому никотинат гліцинат і молібденовий гліцинат хелат. ††††† Цей продукт використовує Bororganic бором гліцинв комплекс Альбіону. |
Основні | |
---|---|
Виробник | Thorne Research |
Країна виробник | США |
Смак | Без смаку |
Форма випуску | Капсули |
Користувацькі характеристики | |
За віком | Дорослі (18+) |
Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
Кількість порцій | 20 - 40 |
- Ціна: 1 390 ₴