

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Про користь риб'ячого жиру знають, мабуть, усі і кожен
| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2%‡ |
| Насичені жири | 0 г | 0%‡ |
| Трансжири | 1,5 г | |
| Вітамін Е (зі змішаних токоферолів) | 1 мг | 7% |
| Омега-3 жирні кислоти | 1004 мг | * |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 675 мг | * |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 225 мг | * |
| Інші жирні кислоти Омега-3 | 104 мг | * |
* Добова потреба не визначена.
‡ Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Fairhaven Health |
| Країна виробник | США |
| Смак | Цитрус |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Стать | Жіночий |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
- Ціна: 1 354 ₴

