
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порция | 6 | капсул | |
| Порцій в пакованні | 20 | ||
| Вітамін С (у формі аскорбата кальцію) | 200 | мг | 220% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 25 (1000) | мкг (МЕ) | 130% |
| Вітамін K2 (як натуральний MK-7 [менахінон-7]) | 45 | мкг | 40% |
| Кальцій (елементарний) (з мікрокристалічного гідроксиапатиту StimuCalTM) | 1000 | мг | 80% |
| Магній (як оксид магнію) | 500 | мг | 120% |
| Цинк (L-OptiZinc®) (у формі сульфату L-метіоніну цинку) | 10 | мг | 90% |
| Мідь (як глюконат міді) | 1 | мг | 110% |
| Марганець (як цитрат марганцю) | 1 | мг | 40% |
| Калій (як цитрат калію) | 99 | мг | 2% |
| Бор (як цитрат бору) | 3 | мг | † |
| ÷ Добова доза не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Jarrow Formulas |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | JRW04001 |
| Бор | 3 мг |
| Вітамін D3 | 25 (1000) мкг (МЕ) |
| Вітамін K2 | 45 мкг |
| Вітамін С | 200 мг |
| Калій | 99 мг |
| Кальцій (елементарний) | 1000 мг |
| Кількість капсул | 6 капсул |
| Магний | 500 мг |
| Марганець | 1 мг |
| Мідь | 1 мг |
| Порцій в пакованні | 20 |
| Цинк (L-OptiZinc®) | 10 мг |
- Ціна: 826 ₴

