
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Про продукт
Турбуєшся про стан кісткової системи та міцність зубів з роками? Часто причиною крихкості стає вимивання мінералів та нестача елементів для їхнього правильного вбудовування в структуру скелета
| Порція: 4 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| В одній денній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 5 | |
| Білок | 1 г | |
| Вітамін С (аскорбат магнію) | 133 мг | 148% |
| Вітамін D (холекальциферол D3) | 16,68 мкг (667 МО) | 83% |
| Тіамін (вітамін B1) (тіамін гідрохлорид) | 3 мг | 250% |
| Кальцій (MCHA) | 620 мг | 48% |
| Фосфор (MCHA) | 287 мг | 23% |
| Магній (оксид магнію та аскорбату) | 400 мг | 95% |
| Цинк (комплекс хелату цинку) | 7 мг | 64% |
| Мідь (комплекс хелату міді) | 0,7 мг | 78% |
| Марганець (комплекс хелату марганцю) | 2 мг | 87% |
| Хвощ польовий (Equisetum arvense) (надземна частина) | 67 мг | † |
| Бор (комплекс хелату бору) | 467 мкг | † |
| Вітамін К2 (менахінон МК-7) | 67 мкг | † |
| *Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. † Добову потребу не визначено. MCHA = мікрокристалічний Гідроксіапатит |
Інші інгредієнти: бичачий желатин (BSE-free) (капсула), магнію стеарат (рослинного походження), двоокис кремнію, стеаринова кислота (рослинний джерело), комплекс глюкозаміну сульфату калію і мікрокристалічна целюлоза.
Містить морепродукти (креветки, краби).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 240 шт. |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
- Ціна: 1 419 ₴

