
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Якщо Ви хочете мати здоровий вигляд шкіри, міцні нігті і шикарне волосся потрібно забезпечити організм повним комплексом вітамінів і мінералів, які, за умови правильного і збалансованого харчування, повинні перебувати в щоденному раціоні
| Розмір порції: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Вітамін A (ретинілпальмітат) | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін E (dl-альфа токоферил ацетат) | 6,75 мг | 45% |
| Тіамін (вітамін B1, гідрохлорид тіамін) | 5 мг | 417% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 2 мг | 154% |
| Ніацин (ніацинамід) | 25 мг | 156% |
| Вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) | 5 мг | 295% |
| Фолієва кислота | 334 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 8 мкг | 334% |
| Біотин (d-біотин) | 5000 мкг | 16 667% |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію) | 15 мг | 300% |
| Холін (бітартрат холін) | 10 мг | 2% |
| Кальцій (дикальцій фосфат та кальцій карбонат) | 372 мг | 29% |
| Фосфор (дикальцій фосфат) | 180 мг | 14% |
| Магній (оксид магнію) | 50 мг | 12% |
| Цинк (глюконат цинку) | 7,5 мг | 68% |
| Марганець (глюконат марганцю) | 2 мг | 87% |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 10 мг | * |
| Інозитол | 30 мг | * |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів/рутину | 38 мг | * |
| Порошок із хвоща польового (Equisetum arvense) (надземна частина) | 3 мг | * |
| Колаген (гідролізований желатин) | 50 мг | * |
| * Добова потреба не визначена |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | 21st Century |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
- Ціна: 689 ₴

