
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Для дорослих і дітей
| Розмір порції: 4 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 50 | |||
| Кількість в 1 порції: | % від добової потреби для дітей 3 років*¹ | % від добової потреби для дітей віком від 4 років**² | |
| Калорії | 40 | ||
| Усього вуглеводів | 10 г | 6% | 4% |
| Усього цукру | 8 г | *** | *** |
| Вміст доданого цукру | 8 г | 34% | 17% |
| Вітамін A (бета-каротин) | 300 мкг RAE | 100% | 33% |
| Вітамін C (L-аскорбінова кислота) | 36 мг | 240% | 40% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 15 мкг (600 МО) | 100% | 75% |
| Вітамін E (rrr-альфа-токоферил) | 6 мг | 100% | 40% |
| Тіамін (мононітрат тіамін, вітамін B1) | 0,6 мг | 120% | 50% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 мг | 170% | 65% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 0,5 мг | 100% | 29% |
| Фолієва кислота | 100 мкг DFE | 67% | 25% |
| Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 0,9 мкг | 100% | 38% |
| Біотин | 8 мкг | 100% | 27% |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію) | 0,5 мг | 25% | 10% |
| Холін (холін бітартрат) | 10 мг | 5% | 2% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 15 мг | 2% | 1% |
| Йод (йодид калію) | 45 мкг | 50% | 30% |
| Магній (цитрат магнію) | 3 мг | 4% | <1% |
| Цинк (цитрат цинку) | 3 мг | 100% | 27% |
| Натрій | 15 мг | 1% | <1% |
| Інозитол | 10 мкг | *** | *** |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 1000 калорій на день. ¹ Добова потреба для дітей 3 років. ** Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. ² Добова потреба для дітей від 4 років *** Добову потребу не визначено |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nordic Naturals |
| Країна виробник | США |
| Смак | Апельсин |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Малюки (від 2 до 7) |
| Кількість капсул або таблеток | 200 шт. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
- Ціна: 2 073 ₴

