
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Отримувати необхідну кількість вітамінів дуже важливо в будь-якому віці, але особливо це важливо для зростаючого дитячого організму
| Розмір порції: 4 жувальні таблетки | |||
| Порцій в упаковці: 30 | |||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби дітей 2-4 років* | % від добової потреби для дітей віком від 4 років** |
|
| Калорії | 30 | ||
| Усього вуглеводів | 9 г | 6% | 3% |
| Харчова клітковина | 3 г | 21% | 10% |
| Усього цукру | 5 г | *** | *** |
| Включає доданий цукор | 5 г | 22% | 11% |
| Вітамін A (бета-каротин) | 300 мкг RAE | 100% | 33% |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 36 мг | 240% | 40% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 15 мкг (600 МО) | 100% | 75% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол) | 6 мг | 100% | 40% |
| Тіамін (мононітрат тіамін, вітамін B1) | 0,6 мг | 120% | 50% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 мг | 170% | 65% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 0,5 мг | 100% | 29% |
| Фолієва кислота | 100 мкг DFE | 67% | 25% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 0,9 мкг | 100% | 38% |
| Біотин | 8 мкг | 100% | 27% |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію) | 0,5 мг | 25% | 10% |
| Холін (бітартрат холін) | 10 мг | 5% | 2% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 15 мг | 2% | 1% |
| Йод (йодид калію) | 45 мкг | 50% | 30% |
| Магній (цитрат магнію) | 3 мг | 4% | <1% |
| Цинк (цитрат цинку) | 3 мг | 100% | 27% |
| Натрій | 20 мг | 1% | <1% |
| Інозитол | 10 мкг | *** | *** |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 1000 калорій на день. ** Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. *** Добову потребу не визначено |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nordic Naturals |
| Країна виробник | США |
| Смак | Вишня |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Малюки (від 2 до 7) |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
- Ціна: 1 389 ₴

