
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Про продукт
Чи доводилося помічати, як після ситного обіду травлення немов зупиняється, а всередині з'являється дискомфорт і відчуття проковтнутого каменя? З віком або через постійні стреси та перекуси на ходу наша підшлункова залоза може знижувати вироблення природних ензимів, тому організму стає дедалі важче самостійно розщеплювати складні білки, жири та вуглеводи
| Порція: 2 льодяники | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| В одній порції | % від добової потреби* | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | <1%* |
| Цукрові спирти (сорбіт та маніт) | 1 г | † |
| Папаїн (з папаї) (2000 USP/мг) | 100 мг | † |
| Порошок із плодів папаї | 80 мг | † |
| Бромелайн (з ананасу) (2400 GDU/г) | 20 мг | † |
| Протеаза (5000 FCC/г) | 20 мг | † |
| Ліпаза (10 000 USP/г) | 2 мг | † |
| Целюлаза (4000 FCC/г) | 0,6 мг | † |
| Альфа-амілаза (25 000 USP/г) | 2 мг | † |
| * Відсоток денної потреби заснований на дієті у 2000 калорій. | ||
| † Добову потребу не визначено |
Інші інгредієнти: стеаринова кислота (рослинного походження), магнію стеарат (рослинного походження), діоксид кремнію, порошок листя м'яти перцевої, масло м'яти перцевої і хлорофілін натрію і міді (хлорофіл).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Смак | М'ята |
| Тип | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 180 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
| Форма випуску | Льодяники |
- Ціна: 519 ₴

