
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Про продукт
Почали помічати, що надвечір текст на екрані монітора розпливається, а після тривалої роботи за комп'ютером виникає неприємне відчуття піску та сухості під повіками? Причина часто криється у виснаженні запасів макулярних пігментів і надмірному щоденному навантаженні на зоровий нерв через постійне випромінювання від екранів цифрових пристроїв
| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 40 | ||
| на одну порцію | % від добової потреби | |
| Вітамін А (100% бета-каротин) (Betatene®) | 7500 мкг | 833% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 300 мг | 333% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферолу сукцинат) | 134 мг | 893% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 20 мг | 1538% |
| Цинк (L-OptiZinc® монометіонін) | 25 мг | 227% |
| Селен (L-селенометіонін) | 100 мкг | 182% |
| Екстракт чорниці (плоди) (Vaccinium myrtillus) (мін. 25% антоціанідинів) | 100 мг | † |
| Лютеїн (у вільній формі) (екстракт квіток календули FloraGLO®) (Tagetes erecta) | 10 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (Camellia sinensis) (листя) (мін. 50% EGCg) (до 1,5 мг натурального кофеїну) | 150 мг | † |
| N-ацетилцистеїн (NAC) | 100 мг | † |
| Порошок рутина (з квіткових бутонів софори японської) | 100 мг | † |
| Зеаксантин (з екстракту квіток календули FloraGLO®) (Tagetes erecta) | 500 мкг | † |
| †Добова потреба не визначена |
Інші інгредієнти: гіпромелоза (целюлозна капсула), мікрокристалічна целюлоза, стеаринова кислота (рослинного походження) та діоксид кремнію.
Містить сою.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
- Ціна: 1 563 ₴

