
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Про продукт
Відчуваєте, що після інтенсивного тренування або напруженого робочого дня сили залишають, а на відновлення потрібно дедалі більше часу? Під час високих фізичних та розумових навантажень чоловічий організм стрімко спалює не лише базові вітаміни, а й критично важливі амінокислоти та мінерали, необхідні для підтримки м'язового тонусу й енергетичного балансу
|
Розмір порції: 3 гелеві капсули |
||
|
Кількість порцій: 60 |
||
|
В одній порції |
% від добової потреби** |
|
| Калорії | 25 | |
| Усього жиру | 2,5 г | 3%* |
| Насичені жири | 1,5 г | 8% * |
| Вітамін А (100% бета-каротину) | 1500 мкг | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 120 мг | 133% |
| Вітамін D (D-3 холекальциферол) | 25 мкг (1000 МО) | 125% |
| Вітамін Е (d-альфа-токоферилацетат) | 67 мг | 447% |
| Вітамін К (фітонадіон К-1) | 20 мкг | 17% |
| Тіамін (вітамін B-1) (гідрохлорид тіаміну) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 50 мг | 3846% |
| Ніацин (вітамін B-3) (ніацинамід) | 40 мг | 250% |
| Вітамін B-6 (гідрохлорид піридоксину) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 170% |
| Вітамін B-12 (метилкобаламін) | 1000 мкг | 41,667% |
| Біотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 50 мг | 1000% |
| Кальцій [з карбонату кальцію (мінерали, отримані з морських водоростей Aquamin®)] | 50 мг | 4% |
| Йод (йодид калію) | 225 мкг | 150% |
| Магній (аспартат магнію, оксид магнію, цитрат магнію та мінералі, отримані з морських водоростей, Aquamin®) | 25 мг | 6% |
| Цинк [бісгліцинат цинку, моно-L-метіонін цинку, аспартат цинку та оксид цинку] | 15 мг | 136% |
| Селен (гліцинат селену) | 200 мкг | 364% |
| Мідь (бісгліцинат міді) | 2 мг | 222% |
| Марганець (з бісгліцинату марганцю) | 2 мг | 87% |
| Хром (з піколінату хрому) | 200 мкг | 571% |
| Молібден (з молібдату натрію) | 75 мкг | 167% |
| Олія МСТ (середньо-канальних тригліцеридів) | 1500 мг | † |
| Амінокислоти, запатентована суміш: L-лейцин, L-ізолейцин, L-валін, L-глутамін, L-аргінін, таурин (все у вільній формі). |
175 мг | † |
| Екстракт якірців сланких (фрукти) | 100 мг | † |
| CardioAid®-S - рослинні стеролові ефіри (з бета-ситостеролом, кампестеролом та стигмастеролом) |
100 мг | † |
| Екстракт женьшеню Panax (корінь) | 100 мг | † |
| Маку (Lepidium meyenii) (корінь) | 50 мг | † |
| Екстракт зеленого чаю (листя) | 50 мг | † |
| Екстракт со пальметто (плоди) | 50 мг | † |
| Альфа-ліпоєва кислота | 50 мг | † |
| Алое віра (листя) (концентрат) | 50 мг | † |
| Лютеїн (з екстракту календули) | 500 мкг | † |
| Лікопін (з екстракту томату) | 500 мкг | † |
| Вітамін К-2 (менахінон) | 25 мкг | † |
|
† Добову потребу не визначено ** Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій. |
Інші інгредієнти: м'яка желатинова капсула [бичачий желатин (без BSE), гліцерин, вода, ріжкове дерево], бджолиний віск та соєвий лецитин.
Містить сою.
Олію MCT отримують з кокосової/пальмоядрової олії.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 180 шт. |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
| Стать | Чоловічий |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
- Ціна: 2 414 ₴

