
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Про продукт
Важко прокидатися вранці, кава вже не дає звичного заряду бадьорості, а під кінець робочого дня не вистачає сил навіть на улюблене хобі чи спілкування з близькими? У сучасному ритмі життя організм часто працює на межі можливостей, постійно спалюючи базові запаси нутрієнтів через стреси, незбалансовані перекуси та високі навантаження
Рекомендована добова доза: 1 капсула
| Кількість на порцію (1 капсула) | %РДН | |
|---|---|---|
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 105 мг | 131% |
| Кальцій (у формі бісгліцинату кальцію) | 60 мг | 7,5% |
| Магній (у формі бісгліцинату магнію) | 25 мг | 6,7% |
| Вітамін E (DL-альфа-токоферолу ацетат) | 20 мг α-ТЕ | 167% |
| Вітамін B3 (нікотинамід) | 15 мг | 94% |
| Калій (у формі калію хлориду) | 10 мг | 0,5% |
| Фосфор (у формі дикальція фосфату) | 10 мг | 1,4% |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) | 5 мг | 83% |
| Цинк (у формі бісгліцинату цинку) | 5 мг | 50% |
| Залізо (у формі бісгліцинату заліза) | 2,1 мг | 15% |
| Вітамін B6 | 2 мг | 143% |
| Вітамін B2 | 2 мг | 143% |
| Вітамін B1 | 1,7 мг | 155% |
| Мідь | 900 мкг | 90% |
| Марганець | 900 мкг | 45% |
| Фолієва кислота | 450 мкг | 225% |
| Вітамін A | 400 мкг RE | 50% |
| Йод | 100 мкг | 67% |
| Біотин | 50 мкг | 100% |
| Хром | 25 мкг | 63% |
| Вітамін K2 (менахінон-7) | 20 мкг | 27% |
| Молібден | 20 мкг | 40% |
| Селен | 10 мкг | 18% |
| Вітамін B12 | 2,5 мкг | 100% |
| Вітамін D3 | 5 мкг/200 МО | 100% |
Інші інгредієнти: желатин (E441), наповнювач — мікрокристалічна целюлоза (E460(i)), антиспікаючий агент — кальцію стеарат (E470b), барвник — оксид цинку.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Biotus |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
- Ціна: 374 ₴

